Todos os posts
Estudo randomizado | Doses de radiação e esquemas de fracionamento no carcinoma ductal in situ mamário de não baixo risco.
10 Ago, 2022 | 14:28hRadiation doses and fractionation schedules in non-low-risk ductal carcinoma in situ in the breast (BIG 3–07/TROG 07.01): a randomised, factorial, multicentre, open-label, phase 3 study – The Lancet (link para o resumo – $ para o texto completo)
Estudo randomizado | Efeito de um intervenção abrangente de telemedicina vs. telemonitoramento e coordenação de cuidados em pacientes com diabetes tipo 2 de controle persistentemente ruim.
10 Ago, 2022 | 14:26hEffect of a Comprehensive Telehealth Intervention vs Telemonitoring and Care Coordination in Patients With Persistently Poor Type 2 Diabetes Control: A Randomized Clinical Trial – JAMA Internal Medicine (link para o resumo – $ para o texto completo)
Comentário no Twitter
A comprehensive telehealth intervention improved HbA1c in persistently poorly-controlled type 2 diabetes compared to a simpler telehealth intervention; the comprehensive telehealth approach may warrant implementation in systems with appropriate resources. https://t.co/qXnuclyipQ
— JAMA Internal Medicine (@JAMAInternalMed) July 29, 2022
Revisão sistemática | Cessação do tabagismo para prevenção secundária de doenças cardiovasculares.
10 Ago, 2022 | 14:23hSmoking cessation for secondary prevention of cardiovascular disease – Cochrane Library
M-A | Imunogenicidade, segurança e eficácia das vacinas contra HPV entre pessoas vivendo com HIV.
10 Ago, 2022 | 14:22h
Estudo randomizado | Eficácia e segurança de paracetamol intravenoso (2 g/dia) para redução do consumo de opioides em adultos chineses após cirurgia ortopédica eletiva.
10 Ago, 2022 | 14:21h
M-A | Tratamento do glaucoma neovascular.
10 Ago, 2022 | 14:20h
Estudo randomizado | Efetividade da vareniclina e da cistina para redução do uso de álcool entre pessoas com HIV e em uso de substâncias.
10 Ago, 2022 | 14:19h
Comentário no Twitter
In this RCT, varenicline and cytisine were not more efficacious than nicotine to treat risky drinking and smoking among individuals with HIV; rates of behavior change for alcohol consumption and smoking were high in all treatment groups. #OrigInvestigation https://t.co/h8M6e5nOkf
— JAMA Network Open (@JAMANetworkOpen) August 5, 2022
Antibióticos inalatórios na terapia intensiva: estado da arte e perspectivas futuras.
10 Ago, 2022 | 14:16h
Revisão sistemática | Diabetes melito e desfechos perioperatórios.
10 Ago, 2022 | 14:15h
Revisão | Função dos exames de imagens em infecções do sistema nervoso central.
10 Ago, 2022 | 14:14hRole of imaging in CNS infections – Indian Journal of Pathology & Microbiology


