Revisões Sistemáticas
Intervenções digitais na saúde mental: síntese de evidências e modelagem econômica.
17 Fev, 2022 | 14:07hM-A | Em pacientes submetidos a cirurgia colorretal com dissecção pélvica, a remoção dos cateteres urinários nos dias 3-4 pós-operatório pode representar um equilíbrio, minimizando o risco de retenção urinária (aumentado quando os cateteres são retirados muito precocemente) e de infecções de trato urinário (aumentado quando retirados tardiamente).
15 Fev, 2022 | 11:31hM-A | Momento da intervenção carotídea na estenose da artéria carótida sintomática.
15 Fev, 2022 | 11:28hRevisão sistemática | Artroplastias para fraturas de quadril em adultos.
15 Fev, 2022 | 11:24hArthroplasties for hip fracture in adults – Cochrane Library
Resumo: Hip replacement surgery in adults – Cochrane Library
Entrevista com os autores: Interview with authors of Hip Fracture reviews – Cochrane Library
M-A | Terapia antiplaquetária única deve ser usada após implante de válvula aórtica transcateter em pacientes sem indicação de anticoagulação.
15 Fev, 2022 | 11:16hComparing Single- and Dual-Antiplatelet Therapies After Transcatheter Aortic Valve Implantation – The Annals of Thoracic Surgery (link para o resumo – $ para o texto completo)
Conteúdos relacionados:
M-A | Desfechos clínicos e eventos adversos após tratamento de primeira linha no carcinoma metastático de células renais.
11 Fev, 2022 | 13:44hRevisão sistemática | Uso excessivo de testes na atenção à saúde.
10 Fev, 2022 | 13:45hOveruse of diagnostic testing in healthcare: a systematic review – BMJ Quality & Safety
M-A | Em pacientes com síndrome coronariana aguda submetidos a intervenção coronariana percutânea, a dupla terapia antiplaquetária (DAP) de curta duração foi comparável com a de-escalação da potência em relação a morte por todas as causas. A de-escalação reduziu o risco de eventos adversos cardiovasculares, enquanto a DAP reduziu sangramentos maiores.
10 Fev, 2022 | 13:43hShort Duration of DAPT Versus De-Escalation After Percutaneous Coronary Intervention for Acute Coronary Syndromes – JACC: Cardiovascular Interventions (link para o resumo – $ para o texto completo)
Comentário: Short Duration of DAPT vs. De-Escalation After PCI for ACS – American College of Cardiology
M-A | Tempo para o benefício na redução de AVC após tratamento da pressão arterial em idosos.
10 Fev, 2022 | 13:40hComunicado de imprensa: New research finds more intensive blood pressure treatment may prevent strokes in older adults – Wiley
M-A | Pacientes geralmente podem voltar a dirigir 4 semanas depois de uma artroscopia no quadril e 6 semanas depois de uma artroscopia no joelho.
10 Fev, 2022 | 13:27h
Comentário no Twitter
Patients are generally safe to drive *4 weeks* after hip arthroscopy and *6 weeks* after knee arthroscopy. Meta-Analysis from Palma et al in ASMAR this month gives us the evidence!
Is it time to revise your instructions for your patients? 🤔https://t.co/Bcg12tX0MM pic.twitter.com/wAhJx2vS8a
— Arthroscopy Journal (@ArthroscopyJ) October 20, 2021


