Revisões Sistemáticas
Revisão sistemática | Intervenções para o tratamento da taquipneia transitória do recém-nascido.
25 Fev, 2022 | 14:16hRevisão sistemática | Efeitos da educação sobre asma nos desfechos de saúde em crianças.
25 Fev, 2022 | 14:15hM-A | Desfechos materno-fetais após uso de agentes biológicos durante a concepção e a gestação.
25 Fev, 2022 | 14:03hPancreatite aguda na gestação: metanálise de desfechos materno-fetais.
25 Fev, 2022 | 14:02h
Comentário no Twitter
Open Access in January's BJS: Acute pancreatitis in pregnancy: meta-analysis of maternal and fetal outcomes https://t.co/wB68RFQ57g @AmyLightnerMD @bplwijn @des_winter @ksoreide @MalinASund @evanscolorectal @nfmkok @robhinchliffe1 @young_bjs pic.twitter.com/eMGzExNJsM
— BJS (@BJSurgery) January 7, 2022
Poluição atmosférica e doenças cardiovasculares: uma revisão abrangente de revisões sistemáticas e metanálises.
25 Fev, 2022 | 13:58hM-A | Cirurgia citorredutora secundária no câncer de ovário recorrente sensível à platina.
24 Fev, 2022 | 15:21hSecondary Cytoreductive Surgery in Platinum-Sensitive Recurrent Ovarian Cancer: A Meta-Analysis – Journal of Clinical Oncology (link para o resumo – $ para o texto completo)
Comentário: Meta-Analysis Affirms Survival Benefit of Second Surgery in Ovarian Cancer — Mortality decreased with rising rates of complete, optimal cytoreduction at recurrence – MedPage Today (necessário cadastro gratuito)
Conteúdos relacionados:
RCT: Cytoreductive surgery for relapsed ovarian cancer.
Revisão sistemática | Paclitaxel com carboplatina 1 vez/semana vs. 1 vez a cada 3 semanas para tratamento de primeira linha em mulheres com câncer epitelial de ovário.
24 Fev, 2022 | 13:36hM-A | Antidepressivos combinados vs. antidepressivos em monoterapia no tratamento de pacientes com depressão aguda.
22 Fev, 2022 | 15:27hCombining Antidepressants vs Antidepressant Monotherapy for Treatment of Patients With Acute Depression: A Systematic Review and Meta-analysis – JAMA Psychiatry (gratuito por tempo limitado)
M-A | Intervenções para evitar parto prematuro espontâneo em gestantes de alto risco com feto único.
22 Fev, 2022 | 15:26hM-A de estudos randomizados | Associação entre intensidade da redução do LDL-colesterol com terapias baseadas em estatinas e prevenção secundária de AVC.
22 Fev, 2022 | 15:24hEditorial: Low-Density Lipoprotein Cholesterol Level After a Stroke—Reducing It by Any Means (gratuito por tempo limitado)


