Medicina de Emergências
Estudo randomizado | Em pacientes com infarto agudo do miocárdio complicado por fração de ejeção reduzida no ventrículo esquerdo, congestão pulmonar ou ambos, a combinação sacubitril–valsartana não foi associada com desfechos melhores em comparação com ramipril.
11 Nov, 2021 | 16:11hAngiotensin Receptor–Neprilysin Inhibition in Acute Myocardial Infarction – New England Journal of Medicine (link para o resumo – $ para o texto completo)
Estudo randomizado | Em pacientes com AVC agudo elegíveis a alteplase intravenosa e tratamento endovascular, alteplase antes do tratamento endovascular não melhorou os desfechos em comparação com o tratamento endovascular isolado.
11 Nov, 2021 | 16:06hA Randomized Trial of Intravenous Alteplase before Endovascular Treatment for Stroke – New England Journal of Medicine (link para o resumo – $ para o texto completo)
Revisão | Choque cardiogênico após infarto agudo do miocárdio.
10 Nov, 2021 | 12:39hCardiogenic Shock After Acute Myocardial Infarction: A Review – JAMA (gratuito por tempo limitado)
M-A | Em pacientes com hemorragia cerebral aguda, intervenções para reduzir a pressão arterial dentro de 7 dias após o início não resultaram em benefício geral na recuperação da função, apesar da redução no sangramento.
10 Nov, 2021 | 12:34hRevisão | Encefalopatia urêmica.
10 Nov, 2021 | 12:29hUremic Encephalopathy – Kidney International
Revisão prática | Diagnósticos rápidos de COVID-19.
9 Nov, 2021 | 12:27hCOVID-19 rapid diagnostics: practice review – Emergency Medicine Journal
Comunicado de imprensa – ainda não publicado] Estudo randomizado | Novo antiviral oral da Pfizer, candidato a tratamento da Covid-19, reduziu o risco de internação ou morte em 89% em análise interina da fase 2/3 do estudo EPIC-HR.
8 Nov, 2021 | 12:47hComentários:
Pfizer’s Good News Is the World’s Good News – Science
Experimental Pfizer pill prevents Covid hospitalizations and deaths – STAT
Pfizer reports good results against severe COVID-19 for its antiviral pill – CIDRAP
Covid: Pfizer says antiviral pill 89% effective in high-risk cases – BBC
Pfizer says COVID-19 pill cut hospital, death risk by 90% – Associated Press
Comentário no Twitter (fio – clique para saber mais)
Pfizer’s oral protease inhibitor PF-07321332 for #COVID19 Reduced Risk of Hospitalization or Death from 6.7% (41/612) to 1.0% (6/607) when starting within 5 days of symptom onset.
10 vs 0 deaths. #idtwitter https://t.co/ZAIm6Y5mAt— David Boulware, MD MPH (@boulware_dr) November 5, 2021
Novo estudo desafia a ideia de que um escore de cálcio de zero seja suficiente para descartar obstrução coronariana em pacientes sintomáticos, sobretudo em adultos jovens.
8 Nov, 2021 | 12:25hAssociation of Age With the Diagnostic Value of Coronary Artery Calcium Score for Ruling Out Coronary Stenosis in Symptomatic Patients – JAMA Cardiology (link para o resumo – $ para o texto completo)
Comentário: Zero CAC Questionable for Ruling Out Obstructive CAD in Young Adults – TCTMD
Comentário do autor no Twitter (fio – clique para saber mais)
There has been a lot of discussion about our recent paper in JAMA Cardiology. In my opinion, much of the discussion is caused by a troublesome extrapolation of the results to the value of CAC in risk assessment in primary prevention. I will go through our findings in these tweets https://t.co/O0Rl12XYmV
— Martin Bødtker Mortensen (@MaBMortensen) November 1, 2021
Coisas que fazemos sem nenhum motivo: prescrever tramadol para dor em pacientes internados.
5 Nov, 2021 | 17:05hConteúdos relacionados:


