Estudos Randomizados
Estudo randomizado | Eficácia e segurança da viloxazina em cápsulas de liberação prolongada para adultos com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade.
2 Ago, 2022 | 13:01h
Estudo randomizado | Tixagevimabe-cilgavimabe para tratamento de pacientes internados com COVID-19.
18 Jul, 2022 | 13:36hComentário: The potential of tixagevimab–cilgavimab for treating hospitalized COVID-19 patients – News Medical
Conteúdos relacionados:
Comentário no Twitter
In pts hospitalised w/ COVID-19 receiving remdesivir and other standard care, tixagevimab–cilgavimab did not improve time to sustained recovery but was safe and mortality was lower vs placebo
From the ACTIV-3–TICO Study Group https://t.co/zaaXBQYl5t pic.twitter.com/xe0tmbFrZ9
— The Lancet Respiratory Medicine (@LancetRespirMed) July 11, 2022
Estudo randomizado | Deucravacitinibe vs. placebo vs. apremilaste na psoríase em placas moderada a grave.
18 Jul, 2022 | 13:14hDeucravacitinib versus placebo and apremilast in moderate to severe plaque psoriasis: efficacy and safety results from the 52-week, randomized, double-blinded, placebo-controlled phase 3 POETYK PSO-1 trial – Journal of the American Academy of Dermatology (link para o resumo – $ para o texto completo)
Revisão sistemática de escopo | Estudos randomizados na saúde materna e perinatal em países de baixa e média rendas de 2010 a 2019.
18 Jul, 2022 | 13:09h
Estudo randomizado | Teste farmacogenômico para interações medicamento-genes fornece pouco benefício à remissão de sintomas no transtorno depressivo maior.
18 Jul, 2022 | 13:04hEffect of Pharmacogenomic Testing for Drug-Gene Interactions on Medication Selection and Remission of Symptoms in Major Depressive Disorder: The PRIME Care Randomized Clinical Trial – JAMA (gratuito por tempo limitado)
Editorial: Pharmacogenomic Testing for Next-Step Antidepressant Selection: Still a Work in Progress – JAMA (gratuito por tempo limitado)
Comentário: Does Pharmacogenomic Testing Improve Outcomes in Major Depressive Disorder? — The evidence is unclear – MedPage Today (necessário cadastro gratuito)
Comentário no Twitter
In this randomized clinical trial, pharmacogenomic testing for drug-gene interactions in major depressive disorder reduced prescription of medications with predicted drug-gene interactions but had small and nonpersistent effects on symptom remission. https://t.co/Z2OIK3h1Bo pic.twitter.com/8eKSipfBFN
— JAMA (@JAMA_current) July 12, 2022
Estudo randomizado | Eritropoietina não traz benefício à encefalopatia hipóxico-isquêmica em recém-nascidos.
18 Jul, 2022 | 12:48hTrial of Erythropoietin for Hypoxic–Ischemic Encephalopathy in Newborns – New England Journal of Medicine (link para o resumo – $ para o texto completo)
Estudo randomizado transversal | Inteligência artificial (IA) reduz a taxa de falha no achado de pólipos pré-cancerosos no rastreamento de câncer colorretal.
18 Jul, 2022 | 12:41hComunicado de imprensa: AI reduces miss rate of precancerous polyps in colorectal cancer screening – Mayo Clinic
Estudo original: Impact of Artificial Intelligence on Miss Rate of Colorectal Neoplasia – Gastroenterology
Estudo randomizado | Efeitos da técnica de ponto curto para fechamento abdominal em linha média na hérnia incisional.
18 Jul, 2022 | 12:39h
Estudo randomizado | Efeito da injeção de corticosteroide guiada por ultrassonografia vs. placebo adicionada a fisioterapia para tendinopatia do calcâneo (tendão de Aquiles).
18 Jul, 2022 | 12:35hComentário: Trial Backs Steroid Shots for Stubborn Achilles Tendon Pain — Corticosteroid bests placebo when combined with resistance exercise therapy – MedPage Today (necessário cadastro gratuito)
Comentário no Twitter
In this RCT, corticosteroid injections + exercise therapy was more effective for patients with long-standing Achilles tendinopathy compared to placebo injections + exercise therapy. https://t.co/nkTH0OYL4a
— JAMA Network Open (@JAMANetworkOpen) July 11, 2022
Estudo randomizado | Inibição de miosina em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva encaminhados para terapia de redução de septo.
14 Jul, 2022 | 12:02hConteúdo relacionado: #ACC22 [Not published yet] – RCT: Mavacamten reduces the need for surgical intervention in patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy.


