Anestesiologia
M-A | Drogas para reduzir sangramentos em cirurgias vasculares abertas ou endovasculares – não há evidências suficientes para orientar o tratamento
22 Fev, 2023 | 12:13hResumo: O artigo é uma revisão sistemática e metanálise de rede de ensaios clínicos randomizados (ECR) sobre a eficácia e a segurança de drogas antifibrinolíticas e hemostáticas na redução de sangramento e necessidade de transfusão em pacientes submetidos a cirurgias vasculares ou procedimentos endovasculares de grande porte. Os autores pesquisaram várias bases de dados e registros de ensaios clínicos e incluíram 22 ECR com 3.393 participantes analisados. Em virtude da falta de dados, os autores estão incertos se algum tratamento sistêmico ou tópico pode melhorar os resultados, enfatizando que ensaios clínicos maiores com desfechos clinicamente relevantes são necessários.
Estudo randomizado | Delirium pós-operatório após sedação com dexmedetomidina vs. sedação com propofol em idosos submetidos a cirurgia ortopédica de membro inferior
7 Fev, 2023 | 15:11h
Estudo randomizado | Visita de rotina pelo anestesista no pós-operatório não melhorou a morbidade e a mortalidade em 30 dias
7 Fev, 2023 | 14:58h
Revisão sistemática | Diretrizes de prática clínica perioperatória para o cuidado de idosos frágeis
31 Jan, 2023 | 12:01h
Revisão | Impacto da fadiga sobre provedores de anestesia
31 Jan, 2023 | 12:00hImpact of fatigue on anaesthesia providers: a scoping review – British Journal of Anaesthesia
M-A | Uso rotineiro de alfa-antagonistas na cirurgia ortopédica aumenta os eventos adversos e não reduz a retenção urinária pós-operatória
23 Jan, 2023 | 13:10h
Comentário no Twitter
#ICYMI
Do α1-antagonists prevent retention after #ortho #surgery?#systematicreview and meta-analysis says no, and high rates of α related complications seencaveat – few trials!https://t.co/kTaK5Oej85#some4surgery @asgbi @SEIQuirurgica pic.twitter.com/amMrVRGhbf
— BJS Open (@BjsOpen) January 19, 2023
M-A | Enhanced recovery after surgery (ERAS) em crianças submetidas a cirurgia abdominal
23 Jan, 2023 | 12:56hEnhanced recovery after surgery in children undergoing abdominal surgery: meta-analysis – BJS Open
M-A | Lidocaína intra-articular vs. sedação intravenosa para redução de luxação anterior aguda de ombro no departamento de emergência
23 Jan, 2023 | 12:55h
Diretrizes ASA 2023 para jejum pré-operatório
16 Jan, 2023 | 11:15h
Estudo randomizado | Em pacientes submetidos a cirurgia cardíaca, alta dose de selênio intravenoso não reduziu a morbidade ou a mortalidade
16 Jan, 2023 | 10:43h
Comentário no Twitter
In this study, high-dose sodium selenite was not effective in reducing the development of organ dysfunction and death in high-risk cardiac surgery patients. @CStoppe @CriticalCa https://t.co/H3HR1u1HhU
— JAMA Surgery (@JAMASurgery) January 12, 2023